东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆迈克尔-乔丹☆ | 40分 | 8板 | 3助 | 29 | 23投17中 | 首发 | 46 |
多米尼克-威尔金斯 | 29分 | 5板 | 0助 | 30 | 22投12中 | 首发 | 19.8 |
伊塞亚-托马斯 | 8分 | 2板 | 15助 | 28 | 10投4中 | 首发 | 14 |
摩西-马龙 | 7分 | 9板 | 2助 | 22 | 6投2中 | 首发 | 6.5 |
拉里-伯德 | 6分 | 7板 | 1助 | 32 | 8投2中 | 首发 | 10 |
丹尼-安吉 | 12分 | 3板 | 2助 | 19 | 11投4中 | 替补 | 8.5 |
布拉德-多赫迪 | 12分 | 3板 | 1助 | 15 | 7投6中 | 替补 | 16 |
帕特里克-尤因 | 9分 | 6板 | 0助 | 16 | 8投4中 | 替补 | 11 |
道格-里弗斯 | 9分 | 3板 | 6助 | 16 | 4投2中 | 替补 | 2.5 |
查尔斯-巴克利 | 4分 | 3板 | 0助 | 15 | 4投1中 | 替补 | 2 |
凯文-麦克海尔 | 2分 | 1板 | 1助 | 14 | 1投0中 | 替补 | 2 |
莫里斯-奇克斯 | 0分 | 2板 | 1助 | 4 | 0投0中 | 替补 | 3 |
合计 | 138分 | 52板 | 32助 | 104投54中 | 134.7 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
卡尔-马龙 | 22分 | 10板 | 2助 | 33 | 19投9中 | 首发 | 18.8 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 21分 | 9板 | 2助 | 28 | 13投8中 | 首发 | 20.7 |
埃尔文-约翰逊 | 17分 | 6板 | 19助 | 39 | 15投4中 | 首发 | 19 |
法特-利夫 | 17分 | 4板 | 3助 | 31 | 14投7中 | 首发 | 13.8 |
阿历克斯-英格利什 | 10分 | 3板 | 4助 | 22 | 10投5中 | 首发 | 13 |
马克-阿吉雷 | 14分 | 1板 | 1助 | 12 | 10投5中 | 替补 | 7 |
克莱德-德雷克斯勒 | 12分 | 5板 | 0助 | 15 | 5投3中 | 替补 | 10 |
卡里姆-贾巴尔 | 10分 | 4板 | 0助 | 14 | 9投4中 | 替补 | 8 |
詹姆斯-沃西 | 4分 | 3板 | 1助 | 13 | 8投2中 | 替补 | 2 |
泽维尔-麦克丹尼尔 | 2分 | 2板 | 0助 | 13 | 9投1中 | 替补 | -5 |
埃尔文-罗伯特森 | 2分 | 0板 | 1助 | 12 | 3投1中 | 替补 | 1 |
詹姆斯-唐纳森 | 2分 | 6板 | 1助 | 8 | 0投0中 | 替补 | 10 |
合计 | 133分 | 53板 | 34助 | 115投49中 | 111.9 |
标签:历届NBA全明星