24直播网讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会猛龙队也进行了一些运作,其中赛迪斯-杨最终与猛龙签订了一份2年1600万的续约合同,这份合同中包含了奖金,波特与猛龙签订了一份两年合同,第二年为球员选项,他加入猛龙主要是因为他的妻子来自多伦多。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季猛龙队球员名单阵容。
2022-2023赛季猛龙球员交易汇总:
转入:波特、小罗恩-哈珀、埃尔南戈麦斯
续约:赛迪斯-杨
2022-2023赛季猛龙队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 43 | F | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1994/4/2 |
(Pascal Siakam) | |||||
弗雷德-范弗利特 | 23 | G | 1.85米/6尺1 | 89公斤/197磅 | 1994/2/25 |
(Fred VanVleet) | |||||
OG-阿奴诺比 | 3 | F | 2.01米/6尺7 | 105公斤/232磅 | 1997/7/17 |
(OG Anunoby) | |||||
小加里-特伦特 | 33 | G-F | 1.96米/6尺5 | 95公斤/209磅 | 1999/1/18 |
(Gary Trent) | |||||
斯科蒂-巴恩斯 | 4 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 2001/8/1 |
(Scottie Barnes) | |||||
肯-伯奇 | 24 | C | 2.06米/6尺9 | 106公斤/233磅 | 1992/9/28 |
(Khem Birch) | |||||
普雷舍斯-阿丘瓦 | 5 | F | 2.06米/6尺9 | 102公斤/225磅 | 1999/9/19 |
(Precious Achiuwa) | |||||
马拉奇-弗林 | 22 | G | 1.91米/6尺3 | 79公斤/175磅 | 1998/5/10 |
(Malachi Flynn) | |||||
达拉诺-班顿 | 45 | F | 2.06米/6尺9 | 93公斤/204磅 | 1999/11/7 |
(Dalano Banton) | |||||
贾斯汀-尚帕尼 | 11 | G-F | 1.98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 2001/6/29 |
(Justin Champagnie) | |||||
大卫-约翰逊 | 13 | G | 1.91米/6尺3 | 92公斤/203磅 | 2001/2/26 |
(David Johnson) | |||||
克里斯蒂安-科洛科 | 35 | C | 2.16米/7尺1 | 104公斤/230磅 | 2000/6/20 |
(Christian Koloko) | |||||
加布-布朗 | F | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 2000/3/5 | |
(Gabe Brown) | |||||
杰夫-道丁 | 20 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1997/5/10 |
(Jeff Dowtin) | |||||
约什-杰克逊 | F | 2.03米/6尺8 | 94公斤/207磅 | 1997/2/10 | |
(Josh Jackson) | |||||
胡安-埃尔南戈麦斯 | 41 | F | 2.06米/6尺9 | 97公斤/214磅 | 1995/9/28 |
(Juancho Hernangomez) | |||||
克里斯-布歇 | 25 | F-C | 2.06米/6尺9 | 91公斤/200磅 | 1993/1/11 |
(Chris Boucher) | |||||
DJ-威尔森 | 9 | F | 2.08米/6尺10 | 105公斤/231磅 | 1996/2/19 |
(D.J. Wilson) | |||||
赛迪斯-杨 | 21 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1988/6/21 |
(Thaddeus Young) | |||||
奥托-波特 | 32 | F | 2.03米/6尺8 | 90公斤/198磅 | 1993/6/3 |
(Otto Porter) | |||||
罗恩-哈珀 | 8 | F-G | 1.98米/6尺6 | 111公斤/245磅 | 2000/4/12 |
(Ron Harper) |